El valor anunciado corresponde a una unidad.
| Ancho del neumático | 100 |
|---|---|
| Relación de aspecto (altura) | 90 |
| Diámetro de la llanta | 14 |
| Índice de carga de neumáticos | 57 |
| Índice de velocidad | P < 150 km/h |
| Posición | Trasero |
| Diseño de neumáticos | CONTISCOOT |
| Tubeless o Tubetype | TL - Sin cámara |
| Estructura del neumático | Capa X |
| Familia de neumáticos | Neumáticos para motocicletas y scooters |
| Categoría de neumáticos | scooter, ciclomotor |

