O valor anunciado corresponde a uma unidade
| Largura Do Pneu | 100 |
|---|---|
| Relação De Aspeto (Altura) | 90 |
| Diâmetro Da Jante | 14 |
| Índice De Carga Do Pneu | 57 |
| Índice De Velocidade | P < 150 km/h |
| Posição | Traseira |
| Desenho Do Pneu | CONTISCOOT |
| Tubeless Ou Tubetype | TL - Tubeless |
| Estrutura Do Pneu | X-Ply |
| Famíla De Pneus | Pneus de Moto e Scooter |
| Categoria De Pneu | Scooter, ciclomotor |

