El valor anunciado corresponde a una unidad.
| Ancho del neumático | 150 |
|---|---|
| Relación de aspecto (altura) | 70 |
| Diámetro de la llanta | 17 |
| Índice de carga de neumáticos | 69 |
| Índice de velocidad | V < 240 km/h |
| Posición | Trasero |
| Diseño de neumáticos | TERRA FUERZA-R |
| Tubeless o Tubetype | TL - Sin cámara |
| Estructura del neumático | Radial |
| Familia de neumáticos | Neumáticos para motocicletas y scooters |
| Categoría de neumáticos | Sendero en carretera |

