El valor anunciado corresponde a una unidad.
| Ancho del neumático | 120 |
|---|---|
| Relación de aspecto (altura) | 70 |
| Diámetro de la llanta | 19 |
| Índice de carga de neumáticos | 60 |
| Índice de velocidad | V < 240 km/h |
| Posición | Frente |
| Diseño de neumáticos | ATAQUE CONTRATRAIL 3 |
| Tubeless o Tubetype | TL - Sin cámara |
| Estructura del neumático | Radial |
| Familia de neumáticos | Neumáticos para motocicletas y scooters |
| Categoría de neumáticos | Sendero en carretera |

